SUZUKI XL7 SUV
| THE NEW EXTRA ORDINARY SUV |
Suzuki XL7 hadir dengan tampilan maskulin, tangguh dan berkarakter. Desain modern SUV 7-Seater memberikan kebanggaan dan kepercayaan bagi penggunanya. Dilengkapi dengan fitur canggih semakin membuat XL7 menjadi SUV yang luar biasa di kelasnya
1. MESIN
| Jenis | K15B |
|---|---|
| Isi Silinder | 4 |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 |
| Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
2. DIMENSI
| 4,450 mm |
|---|---|
| 1,775 mm |
| 1,710 mm |
| 2,740 mm |
| 1,515 mm |
| 1,530 mm |
| 200 mm |
| 5.1 |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 (MT) / 4.375 (AT) | ||
|---|---|---|---|
| Gear | M/T | A/T | |
| 1st | 3.909 | 2.875 | |
| 2nd | 2.043 | 1.568 | |
| Ratio Gear | 3rd | 1.407 | 1.000 |
| 4th | 1.065 | 0.697 | |
| 5th | 0.769 | N.A | |
| Reverse | 3.250 | 2.300 |
4. Rangka
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
|---|---|
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, leading & trailing |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Comments
Post a Comment